Μπόνους Dragonia Casinos (2026)
Πλήρης λίστα μπόνους Dragonia Casinos
Μπόνους Κατάθεσης
| Όνομα μπόνους | Λεπτομέρειες | Ποσό | Δωρεάν περιστροφές | Wagering | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση – Match Bonus | Μπόνους κατάθεσης για νέους παίκτες (στάδιο 1) | Έως 100% (μέχρι 500€) | Έως 100 FS | x35 (μπόνους), FS: x35 | 7 ημέρες |
| 2η Κατάθεση – Match Bonus | Δεύτερο στάδιο προσφοράς κατάθεσης | Έως 75% (μέχρι 700€) | Έως 50 FS | x35 (μπόνους), FS: x35 | 7 ημέρες |
| 3η Κατάθεση – Match Bonus | Τρίτο στάδιο προσφοράς κατάθεσης | Έως 50% (μέχρι 1.000€) | — | x35 (μπόνους) | 7 ημέρες |
| Bonus Wheel (Τροχός Μπόνους) | Ενεργοποίηση με κατάθεση: τυχαία επιβράβευση (π.χ. bonus ποσό/FS) | Έως 200€ (μεταβλητό) | Έως 50 FS (μεταβλητό) | x40 (ό,τι απονεμηθεί) | 48 ώρες |
| Highroller Bonus | Για υψηλές καταθέσεις (VIP/High stakes) | Έως 50% (μέχρι 2.500€) | — | x40 (μπόνους) | 7 ημέρες |
Τακτικά Μπόνους
| Μπόνους | Περιγραφή | Όροι |
|---|---|---|
| Εβδομαδιαίο Cashback | Επιστροφή μέρους των καθαρών απωλειών της εβδομάδας | Έως 15% εβδομαδιαία, πλαφόν έως 300€, υπολογισμός σε καθαρές απώλειες, μπορεί να απαιτεί opt-in |
| Rakeback | Επιστροφή βάσει “rake/fees” σε επιλέξιμες δραστηριότητες/παιχνίδια | Έως 10%, συχνότητα εβδομαδιαία ή on-demand (ανά επίπεδο VIP), ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις παιχνιδιών |
| Sunday Reload | Επαναληπτικό μπόνους κατάθεσης κάθε Κυριακή | Έως 50% μέχρι 200€, ελάχιστη κατάθεση 20€, wagering x35, ισχύς 72 ώρες |
Μπόνους Αθλητικών Στοιχημάτων
| Μπόνους | Ποσό | Ελάχιστη κατάθεση | Wagering | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|
| Sports 1η Κατάθεση | Έως 100% (μέχρι 200€) | 20€ | x5 (μπόνους), ελάχιστη απόδοση 1.80 | 7 ημέρες |
| Sports 2η Κατάθεση | Έως 50% (μέχρι 300€) | 20€ | x5 (μπόνους), ελάχιστη απόδοση 1.80 | 7 ημέρες |
| Sports 3η Κατάθεση | Έως 30% (μέχρι 500€) | 20€ | x6 (μπόνους), ελάχιστη απόδοση 1.80 | 7 ημέρες |
| Cashback Στοιχήματος | Έως 10% επιστροφή | — | Χωρίς wagering (ως επιστροφή), ισχύουν κανόνες επιλεξιμότητας | Εβδομαδιαία |
| Ημερήσια Έπαθλα | Δώρα/bonus credits (μεταβλητά) | — | Συμμετοχή σύμφωνα με κανόνες promo (π.χ. πονταρίσματα/δελτία ημέρας) | 24 ώρες |
| Odds Boosters | Ενίσχυση αποδόσεων (μεταβλητή) | — | Ισχύει σε επιλεγμένα γεγονότα/αγορές, όρια μέγιστου κέρδους μπορεί να εφαρμόζονται | Ανά προσφορά |
Πρόγραμμα VIP Dragonia Casinos
| VIP level | Wager points | Deposit points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP manager | VIP tournaments | Additional benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 0–999 | 0–99 | Μικρά reloads/FS offers | Έως 5% | Έως 2% | — | Περιορισμένη πρόσβαση | Βασικά όρια/προτεραιότητα υποστήριξης |
| Silver | 1.000–4.999 | 100–499 | Τακτικά reloads, επιλεγμένα boost promos | Έως 8% | Έως 4% | Κατόπιν αιτήματος | Ναι | Ταχύτερες αναλήψεις (όπου εφαρμόζεται), ειδικές προσκλήσεις |
| Gold | 5.000–14.999 | 500–1.499 | Υψηλότερα reload caps, occasional high-value drops | Έως 10% | Έως 6% | Ναι | Ναι | Εξατομικευμένες προσφορές, καλύτερα όρια σε promos |
| Platinum | 15.000–39.999 | 1.500–3.999 | Premium bonuses, higher FS bundles | Έως 12% | Έως 8% | Ναι (dedicated) | Ναι (priority) | Προτεραιότητα σε ειδικές καμπάνιες, ταχύτερη εξυπηρέτηση |
| Diamond | 40.000+ | 4.000+ | Custom deals, highroller perks | Έως 15% | Έως 10% | Ναι (personal) | Ναι (exclusive) | Εξατομικευμένα όρια, VIP δώρα, ειδικές εκδηλώσεις/προσκλήσεις (όπου διατίθενται) |
Σημείωση (2026): Οι όροι/ποσοστά και η διαθεσιμότητα προσφορών μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τη χώρα (GR), το επίπεδο VIP και τους κανόνες της εκάστοτε καμπάνιας στο dragoniacasinos.gr.